目的で探す、練馬区の中小事業者が使える補助金・助成金【令和8年度版】
「新しい設備を導入したい」「そろそろ本格的にDXを進めたい」――日々の経営の中で、やりたいことや解決したい課題は尽きないものです。しかし、資金面がハードルとなり、実行に踏み切れないというケースも少なくありません。
国や自治体では、中小企業や小規模事業者の挑戦を後押しする多様な補助金・助成金が用意されています。これらを活用することで、「やりたいこと」の実現や「経営課題」の解決を加速させることができます。
本記事では、令和8年(2026年)7月1日時点で公募中の主な補助金・助成金のうち、練馬区の個人事業主、小規模事業者、売上高数億円規模の中小企業に適した制度を「目的(経営課題)」別に整理しています。
自社に適した制度を見つけ、事業を一歩前に進めるためのガイドとしてご活用ください。
新しい顧客を開拓したい(販路開拓)
「既存顧客からの注文が減ってきた」「自社商品の認知度を高めて全国展開したい」といった課題には、販路開拓に特化した補助金の活用が有効です。
小規模事業者にとって代表的な補助金のひとつが「小規模事業者持続化補助金(通常型)」です。機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費など、販路開拓に関する幅広い経費が対象となる点が特徴です。例えば、チラシやパンフレット、看板の制作、ECサイトの構築・改修などに活用することができます。
ただし、広告費のみ、あるいはウェブサイト関連費のみでの申請はできず、他の経費と組み合わせた事業計画が必要となります。また、申請にあたっては商工会・商工会議所の支援を受け、「事業支援計画書」の発行を受ける必要があります。
個人事業主や小規模事業者がはじめて展示会等に出展する、小さく始めてみるというケースであれば、練馬区の「見本市等出展費用補助事業」も活用しやすい制度です。
さらに、本格的な販路開拓を目指す場合は東京都の「展示会出展助成事業」も有力な選択肢です。一定の要件(経営分析の受診や売上減少等)を満たす必要はありますが、助成上限が高く、全国規模・業界規模の展示会への出展に向けたステップとして活用できます。
| 目的 | 販路開拓 | 販路開拓 | 販路開拓 |
| 名称 | 小規模事業者持続化補助金(通常型) | 見本市等出展費用補助事業 | 展示会出展助成事業 |
| 実施・交付主体 | 国 | 練馬区 | 東京都 |
| URL | https://r6.jizokukahojokin.info/ | https://www.nerima-idc.or.jp/bsc/yuushi/hojokin.html#mihon | https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/tenjikai/r8/index.html |
| 制度の目的・趣旨 | 小規模事業者が制度変更等に対応するために取り組む販路開拓等の取組の経費の一部、その取組と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するために要する経費の一部を補助 | 練馬区内中小企業者およびその団体が、製品・サービスの販売促進の目的で、国内開催の販路拡大、ビジネスマッチング等を目的とした見本市、展示会等に出展する際の出展料・会場費等の一部を補助 | 経営基盤の強化に取り組む都内中小企業や、積極的にPR展開を図る企業に対し、販路拡大のために出展する展示会に係る経費の一部を助成 |
| 主な対象経費 | 機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)、旅費、新商品開発費、借料、委託・外注費 | 出展料、展示装飾費、設営費、出品製品等の運搬費および会場で配布するチラシ等の印刷費 | 展示会等参加費 (出展小間料、資材費、輸送費など) 、販売促進費 (印刷物・動画制作費、広告掲載費、サイト制作・改修費) |
| 基本の補助上限 | 50万円 | 10万円 | 150万円 |
| 基本の補助率上限 | 2/3 | 1/2 | 2/3 |
| 備考 | ・地域の商工会・商工会議所から事業支援計画書の発行を受ける必要あり ・補助上限について、インボイス特例対象事業者は50万円、賃金引上げ特例対象事業者は150万円の上乗せ ・補助率上限について、賃金引上げ特例のうち赤字事業者は3/4 | ・補助上限について、団体の場合は20万円 ・利用は同一年度内で1回まで、かつ過去通算3回まで | ・直近決算期の売上高は前期と比較して減少、 直近決算期で損失を計上している等の申請要件あり ・申請時点で販売を開始している自社商品・自社取扱商品の展示が必要 ・事業者との商談を主たる目的とする(BtoB)展示会等であることが必要 |
ITやデジタル技術を活用して業務を効率化したい(IT化・DX化)
人手不足が深刻化する中、ITツールの導入やDX(デジタルトランスフォーメーション)による省人化・業務効率化は、すべての企業に共通する重要課題となっています。
代表的な制度が「デジタル化・AI導入補助金(通常枠)」です。あらかじめ登録されたITツールの中から選択するカタログ方式で、IT導入支援事業者と共同で申請を行う仕組みとなっており、補助金申請に不慣れな事業者でも取り組みやすい補助金のひとつです。
特に複数の業務プロセス(4プロセス以上)にまたがるITツール導入の場合、補助上限が大きく引き上げられる点が特徴で、バックオフィスから販売管理まで一体的にデジタル化を進めることも可能です。
主な対象経費はソフトウェア購入費、クラウド利用料(最大2年分)、導入関連費ですが、インボイス対応ソフトとあわせて導入する場合には、PCやタブレットなどのハードウェアを対象経費とすることが可能な申請枠も用意されています。
既製のITツールで対応できない場合には、東京都の「中小企業デジタル導入促進補助事業」が適しています。こちらはオーダーメイドのシステム開発やカスタマイズに対応可能です。
ハードウェア導入を中心とした取組であれば、「中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)」が有効です。
認定カタログに掲載されたIoT機器やロボット等から選択する仕組みで、販売事業者と共同で申請します。機械装置本体のための専用ソフトウェア・情報システムであれば、ソフトウェアも対象経費とすることが可能です。
製造業向けの設備だけでなく、配膳ロボット、自動シャンプー機器など非製造業向けの製品も対象となっており、業種を問わず活用できる制度です。
なお、練馬区では「練馬区デジタル化体験事業」を実施しており、会計・受発注・顧客管理・勤怠管理の4分野のソフトウェアを実際に体験することができます。「何から始めればよいか分からない」という事業者は、まずは体験からスタートするのも有効です。
| 目的 | IT化・DX化 | IT化・DX化 | IT化・DX化 |
| 名称 | デジタル化・AI導入補助金(通常枠) | 中小企業デジタル導入促進補助事業 | 中小企業省力化投資補助金(カタログ注文型) |
| 実施・交付主体 | 国 | 東京都 | 国 |
| URL | https://it-shien.smrj.go.jp/ | https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/digital-tool.html | https://shoryokuka.smrj.go.jp/catalog/ |
| 制度の目的・趣旨(抜粋) | 中小企業・小規模事業者等が、働き方改革、被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイスの導入等に対応するため、生産性の向上に資するITツール(ソフトウェア、サービス等)の導入費用の一部を支援 | 新たに導入するデジタルツール購入にかかる経費(ツール本体)と、そのデジタルツール導入にかかる初期設定、カスタマイズ、運用・保守サポートに要する費用(関連経費)の一部を支援 | 中小企業等の売上拡大や生産性向上を後押しするため、人手不足に悩む中小企業等がIoT・ロボット等の人手不足解消に効果がある汎用製品を導入するための事業費等の経費の一部を補助 |
| 主な対象経費 | ソフトウェア購入費、クラウド利用費(クラウド利用料最大2年分)、導入関連費 | ソフトウェア購入費、クラウド利用費、導入関連費、ソフトウェアと連携して動作する専用ハードウェア導入費 | 製品本体(一体として用いられる専用ソフトウェア・情報システム等含む)導入に要する費用 |
| 基本の補助上限 | 150万円未満 | 150万円 | 従業員数5人以下:500万円 従業員数6~20人:750万円 従業員数21人以上:1,000万円 |
| 基本の補助率上限 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| 備考 | ・IT導入支援事業者とパートナーシップを組んで、登録されているITツール(ソフトウェア、サービス等)の導入を申請することが必要 ・補助上限について、4プロセス以上での導入かつ賃上げ目標を達成すれば450万円以下に引上げ ・補助率上限について、2/3となる要件あり ・ハードウェア関連費も申請可能な「インボイス枠」等、複数の申請枠(類型)あり | ・補助率上限について、小規模企業者または環境負荷軽減に資するツールを導入する場合は2/3 ・申請の下限は5万円 ・費目ごとに補助上限の設定あり | ・カタログ掲載されていない製品やオーダーメイド製品が対象経費にできる「一般枠」あり ・補助上限について、大幅な賃上げを行う場合に引き上げられる特例あり |
新事業に挑戦したい・新市場に展開したい(新規事業)
新分野への進出や新製品・新サービスの開発に関する補助金は、補助額が大きい一方で、高度な事業計画だけでなく、それを実施するための体制を求められる傾向があります。
「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金」はこれまであった「新事業進出補助金」「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」の流れを汲む補助金です。
既存事業とは異なる新市場・新分野や高付加価値事業への進出、新技術や新アイデアを活用した製品・サービスの開発など、新しい挑戦的な取組を行う事業者にとって第一の選択肢になる補助金です。
前身となった「新事業進出補助金」「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」では製造業に比べて飲食・サービス業の採択率はかなり低い傾向にありました。また、申請額(投資規模)が小さいと採択率が低い傾向もあり、個人事業主や小規模事業者にとってはハードルが高い補助金であるといえます。
個人事業主や小規模事業者であれば、東京都の「経営力強化に向けた創意工夫チャレンジ促進事業(業務改善コース)」が有力な選択肢となります。こちらは、既存事業の延長線上での「深化・発展」に該当する取り組みが対象となり、比較的現実的なテーマでも申請しやすい点が特徴です。
練馬区の「新規ビジネスチャレンジ補助事業」も個人事業主や小規模事業者が活用しやすい制度です。新市場への参入や新商品・新サービスの開発等が対象となります。一般に、補助金の規模が大きくなるほど高いレベルの新規性や事業計画としての完成度を求められ、事務的な負担も大きなものになるため、自社の規模に合った制度を選択することが重要です。
| 目的 | 新規事業 | 新規事業 | 新規事業 |
| 名称 | 新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 | 経営力強化に向けた創意工夫チャレンジ促進事業(業務改善コース) | 新規ビジネスチャレンジ補助事業 |
| 実施・交付主体 | 国 | 東京都 | 練馬区 |
| URL | https://shinjigyou-monodukuri.smrj.go.jp/ | https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/soui-challenge/ippan/index.html | https://new-challenge.nerisapo.net/ |
| 制度の目的・趣旨(抜粋) | 【革新的新製品・サービス枠】 革新的な新製品・新サービス開発の取組を補助 【新事業進出枠】 既存事業とは異なる新市場・高付加価値事業への進出となる取組を補助 | 事業環境の変化を課題と捉え、対応策として、事業者が創意工夫のもと「これまで営んできた事業の深化又は発展」に取り組み、これが経営基盤の強化につながると認められた場合に、当該取組に必要な経費の一部を助成 | 新市場への参入や新商品・新サービスの開発等に取り組む事業者に対して、必要な費用の一部を補助 |
| 主な対象経費 | 【革新的新製品・サービス枠】 機械装置・システム構築費、運搬費、技術導入費、知的財産権等関連経費、外注費、専門家経費、クラウドサービス利用費、原材料費、広告宣伝・販売促進費 【新事業進出枠】 機械装置・システム構築費、建物費、運搬費、技術導入費、知的財産権等関連経費、外注費、専門家経費、クラウドサービス利用費、原材料費、広告宣伝・販売促進費 | 原材料・副資材費、機械装置・工具器具費、委託・外注費、産業財産権出願・導入費、規格等認証・登録費、設備等導入費、システム等導入費、専門家指導費、不動産賃借料、販売促進費、その他経費 | 製品開発費用、試作品の原材料・部品等の調達費、 デザインおよびパッケージング費、パソコン・ソフトウェア購入費、撮影機材購入費、広報費、システム構築・改修費、工事費 |
| 基本の補助上限 | 【革新的新製品・サービス枠】 従業員数5人以下:750万円 従業員数6~20人:1,000万円 従業員数21~50人:1,500万円 従業員51人以上:2,500万円 【新事業進出枠】 従業員数20人以下:2,500万円 従業員数21~50人:4,000万円 従業員数51~100人:5,500万円 従業員数100人以上:7,000万円 | 600万円 | 100万円 |
| 基本の補助率上限 | 1/2 | 2/3 | 2/3 |
| 備考 | ・補助上限について、大幅賃上げによって引上げとなる特例あり ・補助率上限について、最低賃金の引上げによって2/3になる特例あり ・革新的新製品・サービス枠の補助率上限について、小規模事業者・再生事業者は2/3になる特例あり | ・直近決算期において前期比で売上高が減少、または損失を計上していることが必要 ・委託・外注費のうち「市場調査費」、「専門家指導費」「販売促進費」「その他経費」単独での申請は不可 ・「新製品・新サービス」の開発・導入かつ「新市場・新分野」への進出を対象とした「新市場・新分野進出コース」、賃金引上げ計画を策定する事業者を対象とする「賃上げ重点コース」あり | ・事業計画の策定・実行について、ネリサポの相談員(中小企業診断士等)が伴走支援 ・経費について、補助金交付決定日以降、4か月以内に発注・納品・施工・支払を完了する必要あり ・ネリサポ相談員の経営サポート(経営指導)を受ける必要あり |
創業したい・店舗を開業したい(創業)
創業期は特に資金面で悩まされる時期で、必要な投資も後回しになりがちです。創業支援制度を活用した投資で事業を軌道に乗せましょう。
「小規模事業者持続化補助金(創業型)」は、創業間もない事業者や創業予定者向けの制度で、通常枠よりも補助上限が引き上げられており、創業期の販路開拓を強力に後押しします。
東京都の「創業助成事業」は、賃借料、広告費、人件費など創業初期に必要な経費を幅広く支援する人気の高い制度です。
対象は、都内で創業予定または創業後5年未満の事業者で、一定の創業支援事業の利用などの要件を満たす必要があります。東京都制度融資(創業融資)の利用者も対象となり得るため、融資と組み合わせて活用することで、創業期の資金繰り安定化につながります。
商店街にある空き店舗を使って開業する場合、練馬区の「商店街空き店舗入居促進事業」を活用すれば、店舗改修費や最大36か月間の賃料補助を受けることができ、商店街活性化にも貢献できます。
なお、利用にあたっては商店街への加入が必要となるため、候補となる空き店舗が見つかった段階でネリサポにご相談ください。
| 目的 | 創業 | 創業 | 創業 |
| 名称 | 小規模事業者持続化補助金(創業型) | 東京都創業助成事業 | 商店街空き店舗入居促進事業 |
| 実施・交付主体 | 国 | 東京都 | 練馬区 |
| URL | https://r6.jizokukahojokin.info/sogyo/ | https://startup-station.jp/m2/services/sogyokassei/ | https://www.nerima-idc.or.jp/bsc/yuushi/hojokin.html#akiten |
| 制度の目的・趣旨(抜粋) | 創業後1年以内の小規模事業者が制度変更等に対応するために取り組む販路開拓等の取組の経費の一部、その取組と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するために要する経費の一部を補助 | より効果的な事業実施が可能となるよう、創業初期に必要な経費(賃借料、広告費、従業員人件費等)の一部を助成 | 区内の商店街にある空き店舗に入居し、新たに開店する個人や法人に対し、店舗改修費および店舗賃借料の一部を補助 |
| 主な対象経費 | 機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費、旅費、新商品開発費、借料、委託・外注費 | 賃借料、広告費、器具備品購入費、産業財産権出願・導入費、専門家指導費、従業員人件費、市場調査・分析費 | 店舗等改修費用(設計費、施工費、材料費、運送費等)、店舗賃借料 |
| 基本の補助上限 | 200万円 | 400万円 | 店舗等改修費用:100万円 店舗賃借料: 12か月目まで月額5万円 13か月目から24か月目まで月額3万円 25か月目から36か月目まで月額2万円 |
| 基本の補助率上限 | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
| 備考 | ・地域の商工会・商工会議所から事業支援計画書の発行を受ける必要あり ・創業間もなく、未だ事業活動を開始していない事業者についても、補助対象となり得るが、補助事業終了までに商品またはサービスの提供を開始し、事業活動を開始する必要あり ・補助上限について、インボイス特例対象事業者は50万円上乗せ | ・創業5年未満のほか、創業予定者も利用可 ・東京都中小企業制度融資(創業融資)を利用している等、公社指定の創業支援事業(22種類)のいずれかを利用して申請条件を満たす必要あり | ・店舗等改修費の補助率上限について、区外事業者への発注の場合は1/2 ・ネリサポ相談員の経営サポート(経営指導)を受ける必要あり ・商店街の加入(内諾)が必要 |
災害・サイバー攻撃への対応を強化したい(リスク対策)
ひとたび事故や災害が発生した場合の影響は大きく、事業の存続に関わるリスクにもなり得ます。そのため、自社の事業継続性を高めるという観点から、こうした「守りの補助金」の活用も重要です。
東京都の「BCP実践促進助成金」は、災害時に事業を継続・早期復旧するための体制整備(BCP)の実践に係る費用を支援する制度です。非常用電源の導入、防災設備の整備、安否確認システムの導入などに活用できます。
同じく東京都の「サイバーセキュリティ対策促進助成金」は、ランサムウェアや標的型攻撃などへの対策を支援する制度です。
セキュリティ機器のほか、標的型メールに対する訓練の費用等も対象経費とすることが可能で、ハード・ソフト両面でサイバーセキュリティ対策を強化することができます。
「デジタル化・AI導入補助金(セキュリティ対策推進枠)」は通常枠と同様に、掲載されたサービスから選択して、IT導入支援事業者と共同で申請を行う仕組みです。補助金申請に不慣れな事業者やサイバーセキュリティ対策の一歩目を踏み出したいという事業者でも使いやすい制度です。
| 目的 | リスク対策 | リスク対策 | リスク対策 |
| 名称 | BCP実践促進助成金 | サイバーセキュリティ対策促進助成金 | デジタル化・AI導入補助金(セキュリティ対策推進枠) |
| 実施・交付主体 | 東京都 | 東京都 | 国 |
| URL | https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/setsubijosei/bcp.html | https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/setsubijosei/cyber.html | https://it-shien.smrj.go.jp/applicant/subsidy/security/ |
| 制度の目的・趣旨 | 策定したBCPを実践するために必要となる基本的な物品・設備等の導入に要する経費の一部を助成 | 企業秘密や個人情報等を保護する観点から構築したサイバーセキュリティ対策を実施するための設備等の導入を支援 | サイバーセキュリティ対策を強化して、サイバーインシデントを原因として事業継続が困難となるリスクを低減するためのITツール導入経費の一部を補助 |
| 主な対象経費 | 緊急時用の電源等、安否確認システム、NAS 、制震・免震ラックへの買い替え、飛散防止フィルム、転倒防止装置の設置等、耐震診断、災害備蓄、災害対策用物品設備(土嚢、止水板)等、感染症対策用物品(マスク、消毒液、体温計等)、基幹システムのクラウド化等の費用 | 統合型アプライアンス、ネットワーク脅威対策製品、コンテンツセキュリティ対策製品、エンドポイント・セキュリティ製品、アクセス管理製品、システムセキュリティ管理製品、暗号化製品、サーバーOS及びインストール作業費用、標的型メール訓練等の費用 | 独立行政法人情報処理推進機構が公表する「サイバーセキュリティお助け隊サービスリスト」に掲載されているいずれかのサービスの利用料(最大2年分) |
| 基本の補助上限 | 500万円 | 500万円 | 150万円 |
| 基本の補助率上限 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| 備考 | ・助成率上限について、小規模企業者は2/3 ・クラウド化に関する経費の助成上限は150万円 ・助成金の下限額は10万円 ・「事業継続力強化計画」の認定を受け、その内容に基づいて作成した BCP等の提出が必要 ・BCPで定めた対策を実施するための経費であることが必要 | ・助成上限について、標的型メール訓練のみの申請の場合は50万円 ・助成金の下限額は10万円 ・「SECURITY ACTION」(★★二つ星)を宣言し、宣言済みであることを自社ホームページ等で確認できることが必要 | ・補助率上限について、小規模企業者は2/3 ・助成金の下限額は5万円 ・「SECURITY ACTION」(★一つ星または★★二つ星)の宣言を行なっていることが必要 ・他枠への同時交付申請は可能 |
補助金の活用にあたって
補助金・助成金ごとに対象事業・要件・審査基準が大きく異なるため、自社の課題や成長ステージに合ったものを選択することが重要です。
また、原則として「後払い(精算払い)」であり、いったん全額または自己負担分を立て替える必要があるため、自社の資金力や規模に見合わない投資を無理に行うと、資金繰りの悪化を招く恐れがあります。
補助金ありきで事業を考えるのではなく、「自社にとって無理のない投資か」「補助金がなくても成立するか」という視点を持つことが、健全な活用のポイントです。
「どの補助金を使うべきか分からない」という場合は、ネリサポへの相談も活用しながら、自社にとって最適な一手を検討してみてはいかがでしょうか。
補助金を上手に活用し、次の一歩を踏み出していきましょう。
掲載情報は記事作成時点(2026年7月1日)のものです。
補助金・助成金の制度や公募要領は予告なく変更・終了される場合があります。
申請にあたっては、必ず公募要領や公式Webサイトで最新の情報をご確認ください。
実際の申請・受給には、各制度が定める一定の要件や審査を満たす必要があります。
高島慎一郎〈中小企業診断士〉
一般社団法人ねりま中小企業経営支援センター





